サムネイルをクリックすると、大きい画像がご覧頂けます。また、画像をクリックすると次の画像に切り替わります。

- 外観・外構(昼)
- 外観・外構(夕方)
- 内観1F(昼)
- 内観LDK(昼)
- 内観2F〜3F(昼)
- 内観(夜)
名称 | Y様邸 |
---|---|
所在地 | 佐賀県小城市 |
構造 | 木造ガルバリウム鋼板 2階建 |
間取り | 4SLDK |
竣工日 | 2019年4月 |
敷地面積 | 200.15㎡ (60.61坪) |
建物面積 | 延床面積:220.28㎡ (66.70坪)
|



サムネイルをクリックすると、大きい画像がご覧頂けます。また、画像をクリックすると次の画像に切り替わります。
名称 | Y様邸 |
---|---|
所在地 | 佐賀県小城市 |
構造 | 木造ガルバリウム鋼板 2階建 |
間取り | 4SLDK |
竣工日 | 2019年4月 |
敷地面積 | 200.15㎡ (60.61坪) |
建物面積 | 延床面積:220.28㎡ (66.70坪)
|
COPYRIGHT(c) マイホーム建設 All Rights Reserved.
コメント準備中
コメント準備中