サムネイルをクリックすると、大きい画像がご覧頂けます。また、画像をクリックすると次の画像に切り替わります。

- 外観・外構
- 内装
名称 | M様邸 |
---|---|
所在地 | 佐賀県神埼市 |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
間取り | 5SLDK |
竣工日 | 2017年8月 |
敷地面積 | 252.94㎡ (76.59坪) |
建物面積 | 延床面積:124.20㎡ (37.61坪)
|


サムネイルをクリックすると、大きい画像がご覧頂けます。また、画像をクリックすると次の画像に切り替わります。
名称 | M様邸 |
---|---|
所在地 | 佐賀県神埼市 |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
間取り | 5SLDK |
竣工日 | 2017年8月 |
敷地面積 | 252.94㎡ (76.59坪) |
建物面積 | 延床面積:124.20㎡ (37.61坪)
|
COPYRIGHT(c) マイホーム建設 All Rights Reserved.
コメント準備中
コメント準備中