サムネイルをクリックすると、大きい画像がご覧頂けます。また、画像をクリックすると次の画像に切り替わります。

- 外観・外構
- 内観
名称 | I様邸 |
---|---|
所在地 | 佐賀県佐賀市 |
構造 | 木造 2階建 |
間取り | 3SLDK+WIC |
竣工日 | 2020年7月 |
敷地面積 | 235.73㎡ (71.38坪) |
建物面積 | 延床面積:162.65㎡ (49.25坪)
|


サムネイルをクリックすると、大きい画像がご覧頂けます。また、画像をクリックすると次の画像に切り替わります。
名称 | I様邸 |
---|---|
所在地 | 佐賀県佐賀市 |
構造 | 木造 2階建 |
間取り | 3SLDK+WIC |
竣工日 | 2020年7月 |
敷地面積 | 235.73㎡ (71.38坪) |
建物面積 | 延床面積:162.65㎡ (49.25坪)
|
COPYRIGHT(c) マイホーム建設 All Rights Reserved.
コメント準備中
コメント準備中